Производител | Toshiba |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 2.5 / 3.20 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.90 / 3.2 / 4.70 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 10 000 |
Мощност (BTU) | 4.63 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.32 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 5.1 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 102 / 684 kWh |
Работна температура на охлаждане | A+++ / A+++ |
Работна температура на отопление | -15 ~ 46 °C |
Подходящ за помещения до | -15 ~ 24 °C |
Гаранция | 17 кв. м |
Хладилен агент | Гаранция |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | R32 |
Инверторен климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E + RAS-10J2AVSG-E1
2319.98лв.
Инверторният климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2AVSG-E1 впечатлява с уникалната си визия благодарение на текстилните покрития (светло сиво и тъмно сиво) включени в комплекта, с които може да персонализирате климатика спрямо дизайна на стаята. Характерният за серията Shorai Edge най-висок енергиен клас A+++ на охлаждане и отопление е запазен и тук. Моделът е подходящ за помещения до 17 кв.м. С него постигате идеалния климат при ниски разходи, а благодарение на вградените филтри ще се насладите на чист въздух в помещението. Всички климатици от серията имат стилен дизайн, изключително тихо външно тяло, wi-fi управление и 60 месеца гаранция.
1
Човек гледа този продукт в момента!
Код:
2520956
Категория: Инверторни климатици
Допълнителна информация
Доставка
Безплатна доставка до всяка точка на страната ! В рамките на 1 до 2 работни дни!
Свързани продукти
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VE
In stock
3149.00лв.
Производител | Mitsubishi |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.0 / 6.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.820 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.800 / – kW |
Мощност (BTU) | 12 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 4.27 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 8.9 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 5 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5.1 |
Работна температура на охлаждане | 138 / 986 kWh |
Работна температура на отопление | A+++ / A+++ |
Подходящ за помещения до | 10 ~ 46 °C |
Гаранция | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 36 месеца |
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N
In stock
6050.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.5 / 3.9 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.6 / 7.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 0.41 / 0.88 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 0.62 / 2.01 kW |
Мощност (BTU) | 9 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 9.54 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 5.8 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5.9 |
Работна температура на охлаждане | 92 / 831 kWh |
Работна температура на отопление | A+++ / A+++ |
Подходящ за помещения до | -10 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 18 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 36 месеца |
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(18)NK6LO LCH
In stock
1751.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.20 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.40 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.45 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.30 / – kW |
Мощност (BTU) | 18 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.15 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | A++ / A+ |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
Работна температура на отопление | 2 |
Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(36)NK6LO LCH
In stock
3835.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 10.5 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 12.0 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 3.1 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 3.2 / – kW |
Мощност (BTU) | 36 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | A+ / A |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
Работна температура на отопление | 4 |
Подходящ за помещения до | 74 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло на мултисплит система Daikin 2MXM50A
In stock
4232.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.6 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 18 000 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 8.8 |
Мощност (BTU) | 4.79 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 120 / 965 kWh |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | A+++ / A++ |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | -10 ~ 46 °C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 18 °C |
Работна температура на охлаждане | 2 |
Работна температура на отопление | 35 кв. м |
Подходящ за помещения до | 36 месеца |
Гаранция | R-32 |
Хладилен агент | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) |
Колонен климатик Gree GVH24AK-K3DNC8A
In stock
3941.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 7.1 / 8.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 8.8 / 9.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 2.2 / 3.7 kW |
Мощност (BTU) | 0.35 / 2.75 / 3.8 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 24 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.2 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 6.1 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 3.2 |
Работна температура на охлаждане | 4 |
Работна температура на отопление | A++ / A+ |
Подходящ за помещения до | -15 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 24 месеца |
Външно тяло на мултисплит система Daikin 3MXM40A
In stock
4045.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 4.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 4.6 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 14 000 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 8.64 |
Мощност (BTU) | 4.65 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 122 / 1091 kWh |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | A+++ / A++ |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | -10 ~ 46 °C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 18 °C |
Работна температура на охлаждане | 3 |
Работна температура на отопление | 28 кв. м |
Подходящ за помещения до | 36 месеца |
Гаранция | R-32 |
Хладилен агент | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA35BB + RXA35A
In stock
4225.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.78 / 1.04 kW |
Мощност (BTU) | 0.26 / 0.99 / 1.67 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 12 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.37 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.73 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 4.04 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 137 / 680 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 25 кв. м |