Производител | Toshiba |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.39 / 6.1 / 6.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.15 / 7.0 / 7.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.36 / 1.99 / 2.2 kW |
Мощност (BTU) | 0.26 / 1.88 / 2.1 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 22 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.07 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 7.3 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 3.72 |
Работна температура на охлаждане | 4.6 |
Работна температура на отопление | A++ / A++ |
Подходящ за помещения до | -15 ~ 46 °C |
Гаранция | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 60 месеца |
Инверторен климатик Toshiba Shorai Edge RAS-B22G3KVSG-E + RAS-22J2AVSG-E1
2980.00лв.
1
Човек гледа този продукт в момента!
Код:
2520182_1
Категория: Инверторни климатици
Допълнителна информация
Доставка
Безплатна доставка до всяка точка на страната ! В рамките на 1 до 2 работни дни!
Свързани продукти
Инверторен климатик Gree GEH12AA-K6DNA1A – подов тип
In stock
1950.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.5 / 3.95 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.65 / 4.7 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 1.1 / 1.4 kW |
Мощност (BTU) | 0.22 / 1.1 / 1.58 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 12 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.18 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 6.1 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 3.32 |
Работна температура на охлаждане | 4 |
Работна температура на отопление | A++ / A + |
Подходящ за помещения до | 18 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 24 месеца |
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(18)NK6LO LCH
In stock
1751.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.20 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.40 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.45 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.30 / – kW |
Мощност (BTU) | 18 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.15 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | A++ / A+ |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
Работна температура на отопление | 2 |
Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(24)NK6LO LCH
In stock
2421.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 7.1 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 8.5 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.95 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.2 / – kW |
Мощност (BTU) | 24 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.86 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | A++ / A+ |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
Работна температура на отопление | 3 |
Подходящ за помещения до | 52 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло на мултисплит система Daikin 3MXM40A
In stock
4045.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 4.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 4.6 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 14 000 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 8.64 |
Мощност (BTU) | 4.65 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 122 / 1091 kWh |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | A+++ / A++ |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | -10 ~ 46 °C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 18 °C |
Работна температура на охлаждане | 3 |
Работна температура на отопление | 28 кв. м |
Подходящ за помещения до | 36 месеца |
Гаранция | R-32 |
Хладилен агент | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA35AW + RXA35A
In stock
4180.99лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.78 / 1.04 kW |
Мощност (BTU) | 0.26 / 0.99 / 1.67 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 12 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.37 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.73 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 4.04 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 137 / 680 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 25 кв. м |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA35BT + RXA35A
In stock
4438.99лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.78 / 1.04 kW |
Мощност (BTU) | 0.26 / 0.99 / 1.67 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 12 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.37 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.73 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 4.04 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 137 / 680 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 25 кв. м |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BB + RXA20A
In stock
3426.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.27 / 0.43 / 0.63 kW |
Мощност (BTU) | 0.25 / 0.5 / 0.91 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.75 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 80 / 653 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 15 кв. м |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BS + RXA20A
In stock
3493.99лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.27 / 0.43 / 0.63 kW |
Мощност (BTU) | 0.25 / 0.5 / 0.91 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.75 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 80 / 653 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 15 кв. м |