Производител | Toshiba |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.7 / 10.0 / 11.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.7 / 12.0 / 14.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.92 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.83 / – kW |
Мощност (BTU) | 34 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 3.42 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 6.31 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 4.24 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 4.06 |
Работна температура на охлаждане | A++ / A+ |
Работна температура на отопление | -10 ~ 46 °C |
Подходящ за помещения до | -15 ~ 24 °C |
Гаранция | 5 |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 36 месеца |
Външно тяло на мултисплит система Toshiba RAS-5M34G3AVG-E
4990.00лв.
4
Човека гледа този продукт в момента!
Код:
2550078_1
Категория: Инверторни климатици
Допълнителна информация
Доставка
Безплатна доставка до всяка точка на страната ! В рамките на 1 до 2 работни дни!
Свързани продукти
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF
In stock
1649.00лв.
Производител | Mitsubishi |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.6 / 3.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.21 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.975 / – kW |
Мощност (BTU) | 12 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 191 / 781 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VE
In stock
3149.00лв.
Производител | Mitsubishi |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.0 / 6.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.820 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.800 / – kW |
Мощност (BTU) | 12 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 4.27 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 8.9 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 5 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5.1 |
Работна температура на охлаждане | 138 / 986 kWh |
Работна температура на отопление | A+++ / A+++ |
Подходящ за помещения до | 10 ~ 46 °C |
Гаранция | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 36 месеца |
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ35N + RXZ35N
In stock
6655.99лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.5 / 5.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 9.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 0.66 / 1.33 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.00 / 2.53 kW |
Мощност (BTU) | 12 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.3 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 9 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 5 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5.73 |
Работна температура на охлаждане | 136 / 1100 kWh |
Работна температура на отопление | A+++ / A+++ |
Подходящ за помещения до | -10 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 18 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 36 месеца |
Инверторен климатик Gree GEH09AA-K6DNA1F – подов тип
In stock
1860.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.45 / 2.6 / 3.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.45 / 2.75 / 3.75 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.72 / 1.2 kW |
Мощност (BTU) | 0.2 / 0.72 / 1.55 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 6.1 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 3.82 |
Работна температура на охлаждане | 4 |
Работна температура на отопление | A++ / A + |
Подходящ за помещения до | 18 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 24 месеца |
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(36)NK6LO LCH
In stock
3835.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 10.5 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 12.0 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 3.1 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 3.2 / – kW |
Мощност (BTU) | 36 000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | A+ / A |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 43 °C |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C |
Работна температура на отопление | 4 |
Подходящ за помещения до | 74 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | Хладилен агент |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло на мултисплит система Daikin 2MXM50A
In stock
4232.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.6 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 18 000 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 8.8 |
Мощност (BTU) | 4.79 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 120 / 965 kWh |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | A+++ / A++ |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | -10 ~ 46 °C |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | -15 ~ 18 °C |
Работна температура на охлаждане | 2 |
Работна температура на отопление | 35 кв. м |
Подходящ за помещения до | 36 месеца |
Гаранция | R-32 |
Хладилен агент | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) |
Колонен климатик Gree GVH24AK-K3DNC8A
In stock
3941.00лв.
Производител | Gree |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 7.1 / 8.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 8.8 / 9.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 2.2 / 3.7 kW |
Мощност (BTU) | 0.35 / 2.75 / 3.8 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 24 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.2 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 6.1 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 3.2 |
Работна температура на охлаждане | 4 |
Работна температура на отопление | A++ / A+ |
Подходящ за помещения до | -15 ~ 43 °C |
Гаранция | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент | Подходящ за помещения до |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 24 месеца |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BB + RXA20A
In stock
3426.00лв.
Производител | Daikin |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | да |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.27 / 0.43 / 0.63 kW |
Мощност (BTU) | 0.25 / 0.5 / 0.91 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 000 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 8.75 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | 5 |
Работна температура на охлаждане | 5.15 |
Работна температура на отопление | 80 / 653 kWh |
Подходящ за помещения до | A+++ / A+++ |
Гаранция | -10 ~ 46 °C |
Хладилен агент | Работна температура на отопление |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 15 кв. м |